Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:44:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Metric
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
d2 | 55 mm | Outer diameter eye |
Cr | 57.300 N | Basic dynamic load rating |
C0r | 48.800 N | Basic static load rating |
d | 22 mm | Bore diameter bearing |
D | 42 mm | Outside diameter bearing |
l2 | 111 mm | Total length |
B | 28 mm | Width inner ring |
≈m | 0,462 kg | Weight |
Dimensions
dk | 38,1 mm | Ball diameter |
d1 | 25,8 mm | Outer flange diameter inner ring |
d3 | M22X1,5-LH | Thread size |
h | 84 mm | Length of thread |
C1 | 20 mm | Width of the rod end |
alpha | 15 ° | Tilt angle |
l1 | 48 mm | Thread length |
l7 | 27 mm | Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank |
BUT | -0,12 mm | Width inner ring , lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
dT | H7 | Bore diameter_bearing_tolerance |
dUT | 0 mm | Bore diameter, lower tolerance |
dOT | 0,021 mm | Bore diameter bearing upper tolerance |
Gr | CN | Radial clearance |
Grmax | 0,055 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,01 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Mounting dimensions
r1s | 0,3 mm | Smallest single chamfer dimension, inner ring |
Downloads:
Your current product variant
Thread type | Not clampable | |
Mounting bolt | External thread | |
Grease nipples | Cannot be relubricated | |
Threaded - threaded pin | No | |
Thread | Left-hand thread | |
Maintenance | Maintenance free | |
Sealing | Without | |
Material sliding Layer | Sliding foil |
Characteristics